Rewards Calculator | Token Value Estimator | Yearly Rewards Summary Calculator | Staking Calculator
Reflex Token Yearly Rewards Summary
 
Enter Circulating Supply
Reflex Token Yearly Rewards Summary
194,890,211,087,460 Circulating Supply
Phase 1: 8% Rewards
Daily Volume Tokens Owned / Resulting Yearly $BUSD Rewards
1 Billion 10 Billion 25 Billion 50 Billion 100 Billion
1 Million $150 $1,498 $3,746 $7,491 $14,983
10 Million $1,498 $14,983 $37,457 $74,914 $149,828
25 Million $3,746 $37,457 $93,642 $187,285 $374,570
50 Million $7,491 $74,914 $187,285 $374,570 $749,140
100 Million $14,983 $149,828 $374,570 $749,140 $1,498,279
250 Million $37,457 $374,570 $936,425 $1,872,849 $3,745,699
500 Million $74,914 $749,140 $1,872,849 $3,745,699 $7,491,397
1 Billion $149,828 $1,498,279 $3,745,699 $7,491,397 $14,982,795


Reflex Token Yearly Rewards Summary
194,890,211,087,460 Circulating Supply
Phase 2: 10% Rewards
Daily Volume Tokens Owned / Resulting Yearly $BUSD Rewards
1 Billion 10 Billion 25 Billion 50 Billion 100 Billion
1 Million $187 $1,873 $4,682 $9,364 $18,728
10 Million $1,873 $18,728 $46,821 $93,642 $187,285
25 Million $4,682 $46,821 $117,053 $234,106 $468,212
50 Million $9,364 $93,642 $234,106 $468,212 $936,425
100 Million $18,728 $187,285 $468,212 $936,425 $1,872,849
250 Million $46,821 $468,212 $1,170,531 $2,341,062 $4,682,123
500 Million $93,642 $936,425 $2,341,062 $4,682,123 $9,364,247
1 Billion $187,285 $1,872,849 $4,682,123 $9,364,247 $18,728,493
Disclaimer: All calculations are estimates based on Circulating Supply provided.